在线免费观看一区二区|亚洲午夜理论一区二区|人妻少妇系列中文在线二|亚洲愉拍国产自嫩草影院|人妻少妇AⅤ中文字幕乱码|日韩欧美一中文字宇幕网站|手机看无码国产一区二区三区|国产精品无码一区二区四区在线

二維碼掃描

掃一掃優(yōu)惠多

資訊 >賽事直播 >資訊詳情

2013中國高爾夫業(yè)余公開賽中山雅居樂開桿

來源:首高網(wǎng) sarah 2013/11/27 11:44:38

摘要:首高網(wǎng)訊,北京時間11月27日消息,2013中國高爾夫業(yè)余公開賽在中山雅居樂高爾夫俱樂部開打。第一天將進(jìn)行男子18洞比賽,女子球員繼續(xù)為后面三天的比賽備戰(zhàn)。

首高網(wǎng)訊,北京時間11月27日消息,2013中國高爾夫業(yè)余公開賽在中山雅居樂高爾夫俱樂部開打。第一天將進(jìn)行男子18洞比賽,女子球員繼續(xù)為后面三天的比賽備戰(zhàn)。

2013中國高爾夫球業(yè)余公開賽

時間:2013-11-26 06:00  地點:中山雅居樂高爾夫俱樂部  人數(shù):118  共有:4輪
當(dāng)前輪次為:第2輪  
排名 選手姓名  成績 輪次 總桿數(shù)
當(dāng)日 完成情況 距標(biāo)準(zhǔn)桿 第1輪 第2輪 第3輪 第4輪
男子球員
T1 王曦晨 3 8 E 69 35 - - 104
T1 葉沃誠 1 8 E 71 33 - - 104
3 王東禹 4 10 1 69 44 - - 113
4 Wools-cobb Shae 1 11 2 73 44 - - 117
T5 David Micheluzzi 2 11 3 73 45 - - 118
T5 佘梓瀚 1 14 3 74 57 - - 131
T7 周賜麟 E 10 4 76 40 - - 116
T7 王子庭 1 12 4 75 48 - - 123
T9 周文濤 E 10 5 77 40 - - 117
T9 王一辰 2 12 5 75 49 - - 124
T9 趙亮 2 8 5 75 34 - - 109
T12 陳子豪 4 14 6 74 60 - - 134
T12 鐘成恩 4 8 6 74 36 - - 110
T12 鐘建明 4 12 6 74 51 - - 125
T12 曹森 4 8 6 74 36 - - 110
T12 盧為前 1 11 6 77 44 - - 121
T12 羅學(xué)文 4 15 6 74 64 - - 138
T12 Blake Proverbs 2 13 6 76 54 - - 130
T19 楊伊農(nóng) 6 15 7 73 66 - - 139
T19 翁雋宇 4 15 7 75 64 - - 139
T19 陳戈逸 3 12 7 76 50 - - 126
T19 白政愷 1 15 7 78 61 - - 139
T23 陳逸龍 2 8 8 78 34 - - 112
T23 李建生 5 11 8 75 48 - - 123
T23 黃有誼 1 13 8 79 53 - - 132
T23 范詩宇 7 14 8 73 63 - - 136
T23 張俊濤 6 11 8 74 49 - - 123
28 徐浩鈞 2 12 9 79 49 - - 128
T29 楊豪 2 10 10 80 42 - - 122
T29 李世紅 3 12 10 79 50 - - 129
T29 劉子威 7 14 10 75 63 - - 138
T29 韓雨廷 5 14 10 77 61 - - 138
T33 謝結(jié)南 4 8 11 79 36 - - 115
T33 祝頌 2 15 11 81 62 - - 143
T33 李國彬 4 10 11 79 44 - - 123
36 金博 6 12 12 78 53 - - 131
T37 張梓洪 4 12 13 81 51 - - 132
T37 馮崎菖 3 11 13 82 46 - - 128
T37 陳錦標(biāo) 3 11 13 82 46 - - 128
T40 鄧夏敏 5 12 14 81 52 - - 133
T40 焦振鋒 4 8 14 82 36 - - 118
T40 張俊斌 7 12 14 79 54 - - 133
T40 陳哲 5 8 14 81 37 - - 118
T40 陶正杰 6 13 14 80 58 - - 138
T40 彭曉彬 2 8 14 84 34 - - 118
T40 丁子軒 7 12 14 79 54 - - 133
T40 陳軍挺 1 11 14 85 44 - - 129
48 詹祖相 0 15 87 - - - 87
T49 張紅兵 5 8 16 83 37 - - 120
T49 段禹丞 7 14 16 81 63 - - 144
T51 鄒紫星 7 11 17 82 50 - - 132
T51 Delong Tan 8 12 17 81 55 - - 136
T51 鄧柱福 5 10 17 84 45 - - 129
T54 李國清 7 9 18 83 43 - - 126
T54 李清河 8 11 18 82 51 - - 133
T56 Bradley Dagan 10 14 19 81 66 - - 147
T56 伍鐵劃 6 14 19 85 62 - - 147
T58 戴寧偉 4 11 20 88 47 - - 135
T58 楊武成 3 11 20 89 46 - - 135
T58 王炎彰 6 11 20 86 49 - - 135
T58 龍星宇 4 8 20 88 36 - - 124
T58 李棟 6 12 20 86 53 - - 139
T58 付劍銘 3 10 20 89 43 - - 132
T64 金智洋 8 12 22 86 55 - - 141
T64 戴明西 7 12 22 87 54 - - 141
T64 張維維 13 15 22 81 73 - - 154
T67 焦永康 6 10 24 90 46 - - 136
T67 王小幸 10 12 24 86 57 - - 143
T67 鄺寧宇 9 11 24 87 52 - - 139
T67 馬偉燁 11 8 24 85 43 - - 128
T71 張玉垠 6 12 25 91 53 - - 144
T71 賴冠軍 6 9 25 91 42 - - 133
73 余維剛 13 14 26 85 69 - - 154
T74 馬凱 9 11 27 90 52 - - 142
T74 文樂舟 12 8 27 87 44 - - 131
76 歐陽文康 9 12 29 92 56 - - 148
77 Myung Hun Jung 11 14 30 91 67 - - 158
T78 林聚申 9 10 34 97 49 - - 146
T78 曾澤義 9 14 34 97 65 - - 162
T78 林裕庭 16 9 34 90 52 - - 142
81 魏人杰 14 14 45 103 70 - - 173
女子球員
吳莎 0 - - - - 0
黃安琪 0 - - - - 0
吳牧雨 0 - - - - 0
易娟 0 - - - - 0
朱凱琳 0 - - - - 0
張蕓杰 0 - - - - 0
周鳳明 0 - - - - 0
關(guān)汝晴 0 - - - - 0
尹淵儒 0 - - - - 0
周佳怡 0 - - - - 0
葉欽穎 0 - - - - 0
宋依霖 0 - - - - 0
董琳玉 0 - - - - 0
王天妤 0 - - - - 0
常文惠 0 - - - - 0
孟霖 0 - - - - 0
馬賽 0 - - - - 0
石惠盈 0 - - - - 0
孫萌萌 0 - - - - 0
王梅杏 0 - - - - 0
蔡欣儒 0 - - - - 0
Karis Davioson 0 - - - - 0
吳京恩 0 - - - - 0
李佳潁 0 - - - - 0
田琦 0 - - - - 0
劉香 0 - - - - 0
蔡丹婷 0 - - - - 0
張若兮 0 - - - - 0
張維維 0 - - - - 0
李茜婭 0 - - - - 0
范培莎 0 - - - - 0
王馨迎 0 - - - - 0
謝玲 0 - - - - 0
朱雯綺 0 - - - - 0
金蔓 0 - - - - 0
葉子琪 0 - - - - 0
退賽球員
WD 康偉 0 - - - - 0

 

此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。

返回資訊首頁

關(guān)于我們 誠聘英才 聯(lián)系我們 京ICP備13040329號-1

Copyright ? shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正華生商務(wù)科技有限公司  版權(quán)所有

不良信息舉報電話:010-87220569 舉報郵箱:shougolf@163.com