在线免费观看一区二区|亚洲午夜理论一区二区|人妻少妇系列中文在线二|亚洲愉拍国产自嫩草影院|人妻少妇AⅤ中文字幕乱码|日韩欧美一中文字宇幕网站|手机看无码国产一区二区三区|国产精品无码一区二区四区在线

二維碼掃描

掃一掃優(yōu)惠多

資訊 >賽事直播 >資訊詳情

2013年美巡賽世界杯分數(shù)直播表

來源:首高網(wǎng) sarah 2013/11/23 10:27:42

摘要:美巡世界杯,澳洲,世界杯

首高網(wǎng)訊,北京時間11月23日消息,2013美巡高球世界杯在澳洲皇家墨爾本舉行,今日進行第三輪比賽。
比賽時間:2013年11月21-24日

時間9:15:54 PM ET. 11/22/2013  地點:皇家墨爾本高爾夫俱樂部  人數(shù):86  共有4輪:         
      
當前輪次為:第3輪  
排名 出發(fā)前排名 *開球時間為比賽當?shù)貢r間 成績 輪次 總桿數(shù)
當天 完成情況 距標準桿 第1輪 第2輪 第3輪 第4輪
1 0 湯姆斯-比約恩(Thomas Bjorn) -1 1 -9 66 68 134
2 0 凱文-斯翠爾曼(Kevin Streelman) E -7 66 69 135
T3 0 谷原秀人(Hideto Tanihara) -2 2 -5 72 67 139
T3 0 斯圖爾特-鮑爾迪(Stuart Manley) -2 2 -5 67 72 139
T3 0 簡森-戴伊(Jason Day) -1 1 -5 68 70 138
T6 0 弗蘭西斯科-莫里納利(Francesco Molinari) -4 8 -4 75 67 142
T6 0 馬特庫查爾(Matt Kuchar) -1 3 -4 71 68 139
T6 0 理查多-桑多斯(Ricardo Santos) E 1 -4 69 69 138
9 0 拉德克-阿菲邦拉(Kiradech Aphibarnrat) -2 6 -3 71 70 141
T10 0 丹尼-威爾利特(Danny Willett) -2 6 -2 69 73 142
T10 0 崔京周(K.J. Choi) -1 4 -2 67 74 141
T10 0 格雷高里-鮑迪(Gregory Bourdy) -1 3 -2 72 69 141
T13 0 石川遼(Ryo Ishikawa) -1 7 -1 71 71 142
T13 0 大衛(wèi)-赫恩(David Hearn) E 6 -1 70 71 141
T13 0 (Oscar Fraustro) E 3 -1 74 67 141
T16 0 馬塞爾-西姆(Marcel Siem) -3 15 E 71 74 145
T16 0 阿歷桑德烈-羅查(Alexandre Rocha) -2 10 E 72 72 144
T16 0 亞當-斯科特(Adam Scott) -1 10 E 75 68 143
T16 0 (Adilson da Silva) -1 9 E 72 71 143
T16 0 格拉美-麥克道爾(Graeme McDowell) -1 9 E 72 71 143
T16 0 馬丁-萊爾德(Martin Laird) +3 3 E 67 72 139
T22 0 (Roope Kakko) -1 12 +1 72 72 144
T22 0 (Bernd Wiesberger) E 8 +1 71 72 143
T22 0 維杰-辛格(Vijay Singh) +1 7 +1 73 69 142
T22 0 (Anirban Lahiri) +1 6 +1 72 70 142
T26 0 尼可拉斯-考賽茨(Nicolas Colsaerts) -2 16 +2 70 76 146
T26 0 斯蒂芬-加拉切爾(Stephen Gallacher) -1 15 +2 74 71 145
T26 0 布拉德-弗里奇(Brad Fritsch) E 11 +2 71 73 144
T26 0 布蘭登-格萊斯(Branden Grace) +1 10 +2 73 70 143
T26 0 奧利森(Thorbjorn Olesen) +1 8 +2 71 72 143
T26 0 米戈爾-西蒙尼斯(Miguel A. Jimenez) +2 8 +2 73 69 142
T32 0 布倫頓-德喬格(Brendon de Jonge) -1 17 +3 74 72 146
T32 0 安格洛-奎艾(Angelo Que) -1 16 +3 74 72 146
T32 0 克里斯-伍德(Chris Wood) E 15 +3 75 70 145
T32 0 (Maximilian Kieffer) +1 12 +3 73 71 144
T32 0 馬山(Prayad Marksaeng) +1 12 +3 72 72 144
T32 0 皮特-漢森(Peter Hanson) +2 10 +3 72 71 143
T32 0 唐尼-拉斯庫納(Tony Lascuna) +4 4 +3 70 71 141
T39 0 (Tim Sluiter) -2 F +4 76 72 69 217
T39 0 (Mark Tullo) E 15 +4 74 72 146
T39 0 (George Coetzee) +1 14 +4 74 71 145
T39 0 (Victor Dubuisson) +2 12 +4 73 71 144
T43 0 肖恩-勞瑞(Shane Lowry) E F +5 75 72 71 218
T43 0 (Mikko Korhonen) +2 14 +5 70 75 145
T43 0 (Jose-Filipe Lima) +3 11 +5 71 73 144
T46 0 (Robert-Jan Derksen) -1 F +6 74 75 70 219
T46 0 (Mike Hendry) E F +6 75 73 71 219
T46 0 費邊-戈麥斯(Fabian Gomez) +1 F +6 72 75 72 219
T49 0 蒂姆-威爾金森(Tim Wilkinson) -1 F +7 79 71 70 220
T49 0 (Rafael Cabrera Bello) -1 F +7 75 75 70 220
T49 0 (A-shun Wu) +3 17 +7 77 69 146
T52 0 裴相文(Sang-Moon Bae) +2 F +8 74 74 73 221
T52 0 (Felipe Aguilar) +3 F +8 75 72 74 221
T52 0 (Espen Kofstad) +3 F +8 72 75 74 221
T55 0 (Emiliano Grillo) +3 F +9 77 71 74 222
T55 0 喬納斯-布里克斯特(Jonas Blixt) +3 F +9 76 72 74 222
57 0 梁文沖(Wen-Chong Liang) +2 F +11 75 76 73 224
58 0 (Siddikur Rahman) +6 F +12 73 75 77 225
59 0 馬特歐-曼納瑟羅(Matteo Manassero) +5 F +13 76 74 76 226
60 0 (Gaganjeet Bhullar) +5 F +22 82 77 76 235
未晉級球
此文章來源于網(wǎng)絡, 版權(quán)歸原作者所有。

返回資訊首頁

關于我們 誠聘英才 聯(lián)系我們 京ICP備13040329號-1

Copyright ? shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正華生商務科技有限公司  版權(quán)所有

不良信息舉報電話:010-87220569 舉報郵箱:shougolf@163.com