高球世界杯第二輪八支參賽隊(duì)伍成績(jī)一覽表
摘要:首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間11月23日消息,高球世界杯第二輪于昨日在皇家墨爾本高爾夫球場(chǎng)結(jié)束。目前處于領(lǐng)先地位的是來自丹麥的湯姆斯-比約恩,以總成績(jī)-8桿(66-68桿)單獨(dú)領(lǐng)先群雄。美國球員斯翠爾曼兩輪-7桿(66-69桿)位居第二位;戴伊和桑多斯并列第三;中國球員吳阿順77-69桿并列40位,梁文沖75-76桿排在末尾。
首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間11月23日消息,高球世界杯第二輪于昨日在皇家墨爾本高爾夫球場(chǎng)結(jié)束。目前處于領(lǐng)先地位的是來自丹麥的湯姆斯-比約恩,以總成績(jī)-8桿(66-68桿)單獨(dú)領(lǐng)先群雄。美國球員斯翠爾曼兩輪-7桿(66-69桿)位居第二位;戴伊和桑多斯并列第三;中國球員吳阿順77-69桿并列40位,梁文沖75-76桿排在末尾。
下面是各個(gè)國家成績(jī)一覽表:
國家 | 距標(biāo)準(zhǔn)桿 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總桿數(shù) |
美國 | -10 | 137 | 137 | - | - | 274 |
丹麥 | -7 | 137 | 140 | - | - | 277 |
澳大利亞 | -3 | 143 | 138 | - | - | 281 |
日本 | -3 | 143 | 138 | - | - | 281 |
葡萄牙 | -2 | 140 | 142 | - | - | 282 |
蘇格蘭 | E | 141 | 143 | - | - | 284 |
智利 | +9 | 149 | 144 | - | - | 293 |
意大利 | +8 | 151 | 141 | - | - | 292 |
西班牙 | +8 | 148 | 144 | - | - | 292 |
瑞典 | +7 | 148 | 143 | - | - | 291 |
愛爾蘭 | +6 | 147 | 143 | - | - | 290 |
芬蘭 | +5 | 142 | 147 | - | - | 289 |
德國 | +5 | 144 | 145 | - | - | 289 |
韓國 | +5 | 141 | 148 | - | - | 289 |
南非 | +4 | 147 | 141 | - | - | 288 |
巴西 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
英格蘭 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
菲律賓 | +3 | 144 | 143 | - | - | 287 |
印度 | +17 | 154 | 147 | - | - | 301 |
新西蘭 | +14 | 154 | 144 | - | - | 298 |
中國 | +13 | 152 | 145 | - | - | 297 |
荷蘭 | +13 | 150 | 147 | - | - | 297 |
阿根廷 | +11 | 149 | 146 | - | - | 295 |
加拿大 | +1 | 141 | 144 | - | - | 285 |
法國 | +1 | 145 | 140 | - | - | 285 |
泰國 | +1 | 143 | 142 | - | - | 285 |
此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。