匯豐冠軍賽首日開賽 梁文沖比利-霍斯徹爾同組出發(fā)
摘要:首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月31日消息,歐巡總決賽系列第二場(chǎng)匯豐冠軍世紀(jì)賽今日首輪8:45開球。賽事由佘山高爾夫球會(huì)承辦。首輪比賽今早8:45開球,分別從第1洞和第10洞開球,78名來自21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的選手參加此次賽事。中國(guó)6人團(tuán)的梁文沖同里奇-福勒以及比利-霍斯徹爾同組于8:55從第10洞出發(fā)。
首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月31日消息,歐巡總決賽系列第二場(chǎng)匯豐冠軍世紀(jì)賽今日首輪8:45開球。賽事由佘山高爾夫球會(huì)承辦。首輪比賽今早8:45開球,分別從第1洞和第10洞開球,78名來自21個(gè)國(guó)家和地區(qū)的選手參加此次賽事。中國(guó)6人團(tuán)的梁文沖同里奇-福勒以及比利-霍斯徹爾同組于8:55從第10洞出發(fā)。
下面是前兩輪的詳細(xì)分組:
Round 1 time | Tee | Round 2 time | Tee | Player | Country |
8:50 a.m. local |
1 |
10:00 a.m. local |
10 | Daniel POPOVIC | AUS |
1 | 10 | Michael HENDRY | NZL | ||
1 | 10 | BAEK Seuk-hyun | KOR | ||
9:00 | 1 | 10:10 | 10 | 斯科特-亨德 | AUS |
1 | 10 | Derek ERNST | USA | ||
1 | 10 | 胡牧 | CHN | ||
9:10 | 1 | 10:20 | 10 | Peter UIHLEIN | USA |
1 | 10 | 保羅-卡西 | ENG | ||
1 | 10 | Kiradech APHIBARNRAT | THA | ||
9:20 | 1 | 10:30 | 10 | 范-佩爾特 | USA |
1 | 10 | 加梅-唐納德森 | WAL | ||
1 | 10 | Branden GRACE | RSA | ||
9:30 | 1 | 10:40 | 10 | 喬治-科慈 | RSA |
1 | 10 | Ken DUKE | USA | ||
1 | 10 | 大衛(wèi)-霍威爾 | ENG | ||
9:40 | 1 | 10:50 | 10 | Jaco VAN ZYL | RSA |
1 | 10 | 黃文義 | CHN | ||
1 | 10 | 馬克-布朗 | NZL | ||
9:50 | 1 | 8:50 | 10 | 鄭鎮(zhèn) | KOR |
1 | 10 | Rapha??l JACQUELIN | FRA | ||
1 | 10 | Hiroyuki FUJITA | JPN | ||
10:00 | 1 | 9:00 | 10 | John MERRICK | USA |
1 | 10 | Tommy FLEETWOOD | ENG | ||
1 | 10 | 吳阿順 | CHN | ||
10:10 | 1 | 9:10 | 10 | D A POINTS | USA |
1 | 10 | 斯蒂芬-加拉切爾 | SCO | ||
1 | 10 | 石川遼 | JPN | ||
10:20 | 1 | 9:20 | 10 | 西蒙尼斯 | ESP |
1 | 10 | 波-維克利 | USA | ||
1 | 10 | 克里斯-伍德 | ENG | ||
10:30 | 1 | 9:30 | 10 | Michael THOMPSON | USA |
1 | 10 | 米科-艾洛能 | FIN | ||
1 | 10 | Gr?©gory BOURDY | FRA | ||
10:40 | 1 | 9:40 | 10 | Darren FICHARDT | RSA |
1 | 10 | Brian GAY | USA | ||
1 | 10 | 李昊桐 | CHN | ||
10:50 | 1 | 9:50 | 10 | Masahiro KAWAMURA | JPN |
1 | 10 | 加鋼杰-鮑拉 | IND | ||
1 | 10 | 黃明杰 | CHN | ||
8:45 |
10 | 9:45 | 1 | 布雷特-魯佛德 | AUS |
10 | 1 | 理查德-斯特納 | RSA | ||
10 | 1 | Jonas BLIXT | SWE | ||
8:55 | 10 | 9:55 | 1 | 托馬斯-比約恩 | DEN |
10 | 1 | Jimmy WALKER | USA | ||
10 | 1 | 弗朗西斯科-莫利納利 | ITA | ||
9:05 | 10 | 10:05 | 1 | 比爾-哈斯 | USA |
10 | 1 | 馬丁-凱梅爾 | GER | ||
10 | 1 | 通差-賈第 | THA | ||
9:15 | 10 | 10:15 | 1 | 斯科特-皮爾西 | USA |
10 | 1 | 康斯塔諾 | ESP | ||
10 | 1 | 萊恩-摩爾 | USA | ||
9:25 | 10 | 10:25 | 1 | 維斯特伍德 | ENG |
10 | 1 | 恩尼-埃爾斯 | RSA | ||
10 | 1 | Graham DELAET | CAN | ||
9:35 | 10 | 10:35 | 1 | 達(dá)斯汀-約翰孫 | USA |
10 | 1 | 麥克道爾 | NIR | ||
10 | 1 | Jordan SPIETH | USA | ||
9:45 | 10 | 10:45 | 1 | 布蘭登-斯勒德克爾 | USA |
10 | 1 | 伊恩-保爾特 | ENG | ||
10 | 1 | 亨瑞克-斯滕森 | SWE | ||
9:55 | 10 |
8:45 |
1 | David LYNN | ENG |
10 | 1 | Kevin STREELMAN | USA | ||
10 | 1 | 彼得-漢森 | SWE | ||
10:05 | 10 | 8:55 | 1 | Billy HORSCHEL | USA |
10 | 1 | 梁文沖 | CHN | ||
10 | 1 | 里奇-福勒 | USA | ||
10:15 | 10 | 9:05 | 1 | 巴巴-沃森 | USA |
10 | 1 | 路易-烏修仁 | RSA | ||
10 | 1 | Matteo MANASSERO | ITA | ||
10:25 | 10 | 9:15 | 1 | 加西亞 | ESP |
10 | 1 | 尼克-沃特尼 | USA | ||
10 | 1 | Hideki MATSUYAMA | JPN | ||
10:35 | 10 | 9:25 | 1 | 詹森-杜夫納 | USA |
10 | 1 | 羅里-麥克羅伊 | NIR | ||
10 | 1 | 盧克-唐納德 | ENG | ||
10:45 | 10 | 9:35 | 1 | 米克爾森 | USA |
10 | 1 | 賈斯汀-羅斯 | ENG | ||
10 | 1 | 基根-布拉德利 | USA |
相關(guān)閱讀:
- 2013-2014第二季“長(zhǎng)濤·美玲湖杯”百萬大獎(jiǎng)挑戰(zhàn)賽即將開桿
- 皇家杯對(duì)抗賽歐洲隊(duì)上演絕地大反攻 逆轉(zhuǎn)奪冠
- 約球杯 中國(guó)首屆高爾夫小姐選美大賽
- 海南—美浪灣高爾夫球會(huì)傳世之作 個(gè)人會(huì)籍RMB138000
- 皇家杯第一天 中國(guó)雙雄出戰(zhàn)
- 沃爾沃第20屆中國(guó)公開賽花落深圳 斯滕森、杜夫納將助陣
- 女子高球公開賽中國(guó)集體失常 韓國(guó)選手包攬前五
- 第三屆亞太對(duì)抗賽 中國(guó)迎首勝
- 中國(guó)女子賽首輪 吳莎領(lǐng)銜中國(guó)軍團(tuán)屈居第二
- 亞洲對(duì)抗賽今日開桿 分組首出爐