大師賽球員艱難博弈 第三輪分組詳細(xì)表
摘要:首高網(wǎng)訊,北京時間10月26日消息,昨日第二輪收尾的上海大師賽,選手們過的都比較艱難。天氣方面大風(fēng),寒冷,再加上球場本身也很不好大,雙重折磨考驗著球員們的意志和技術(shù)。即便這些選手中絕大部分是歐巡高手,但是仍無法 打出令人激動的桿數(shù)。目前處于榜首的仍然是美國的年輕選手盧克-格思里。至于中國軍團(tuán),沒有一個交出了紅字,且都排在30名之外。
首高網(wǎng)訊,北京時間10月26日消息,昨日第二輪收尾的上海大師賽,選手們過的都比較艱難。天氣方面大風(fēng),寒冷,再加上球場本身也很不好大,雙重折磨考驗著球員們的意志和技術(shù)。即便這些選手中絕大部分是歐巡高手,但是仍無法 打出令人激動的桿數(shù)。目前處于榜首的仍然是美國的年輕選手盧克-格思里。至于中國軍團(tuán),沒有一個交出了紅字,且都排在30名之外。
今日6:50第三輪開桿,胡牧于杰米-唐納遜同組于8:50分出發(fā).下面是詳細(xì)分組情況:
發(fā)球臺 | 時間 | 球員1 | 球員2 | 球員三 |
1 | 6:50 | 克里斯-伍德 | 李學(xué)成 | |
1 | 7:00 | 劉晏瑋 | 何紹才 | 黃明杰 |
1 | 7:10 | Ricardo SANTOS | 張新軍 | 李鑫陽 |
1 | 7:20 | Victor DUBUISSON | George COETZEE | Simon KHAN |
1 | 7:30 | 張連偉 | Steve WEBSTER | Marcel SIEM |
1 | 7:40 | 黃文義 | 蘇東 | 烏修仁 |
1 | 7:50 | Alex NOREN | Marc WARREN | Julien QUESNE |
1 | 8:00 | Alejandro CA?IZARES | 考賽茨 | 梁文沖 |
1 | 8:10 | 大衛(wèi)-豪威爾 | 托馬斯-艾肯 | 李昊桐 |
1 | 8:30 | 吳阿順 | Tommy FLEETWOOD | Mikko ILONEN |
1 | 8:40 | Darren FICHARDT | Miguel Angel JIMéNEZ | Felipe AGUILAR |
1 | 8:50 | 胡牧 | 肖恩-勞瑞 | 杰米-唐納遜 |
1 | 9:00 | Stephen GALLACHER | Paul MCGINLEY | Rapha?l JACQUELIN |
1 | 9:10 | Paul LAWRIE | Eduardo DE LA RIVA | Branden GRACE |
1 | 9:20 | S?ren KJELDSEN | 彼得-漢森 | 盧克-唐納德 |
1 | 9:30 | Henrik STENSON | Matthew GRIFFIN | Garth MULROY |
1 | 9:40 | Martin KAYMER | Danny WILLETT | Richard STERNE |
1 | 9:50 | 比約恩 | 奧利森 | Ross FISHER |
1 | 10:10 | 彼得-尤萊 | Maximilian KIEFFER | 麥克道爾 |
1 | 10:20 | 哈靈頓 | David HORSEY | Bernd WIESBERGER |
1 | 10:30 | 麥克羅伊 | Pablo LARRAZáBAL | Grégory BOURDY |
1 | 10:40 | Marcus FRASER | Francesco MOLINARI | 李-維斯特伍德 |
1 | 10:50 | 康斯塔諾 | 約翰-達(dá)利 | 伊恩-保爾特 |
1 | 11:00 | 西蒙-戴森 | Brett RUMFORD | Rafa CABRERA-BELLO |
1 | 11:10 | 通差-賈第 | Craig LEE | 保羅-卡西 |
1 | 11:20 | Ricardo GONZALEZ | 斯科特-杰米斯 | 盧克-格思里 |
此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。