在线免费观看一区二区|亚洲午夜理论一区二区|人妻少妇系列中文在线二|亚洲愉拍国产自嫩草影院|人妻少妇AⅤ中文字幕乱码|日韩欧美一中文字宇幕网站|手机看无码国产一区二区三区|国产精品无码一区二区四区在线

二維碼掃描

掃一掃優(yōu)惠多

資訊 >賽事直播 >資訊詳情

大師賽成績(jī)直播間

來源:首高網(wǎng) sarah 2013/10/25 15:05:22

摘要:首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月25日消息,歐巡賽總決賽第一場(chǎng)賽事寶馬大師賽,昨日首輪開桿。 賽事總獎(jiǎng)金700萬美元,其中冠軍為116.66萬美元。 地點(diǎn)上海美蘭湖(名人賽場(chǎng)) 衛(wèi)冕冠軍:皮特-漢森 時(shí)間:10月24-27日

首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月25日消息,歐巡賽總決賽第一場(chǎng)賽事寶馬大師賽,昨日首輪開桿。
賽事總獎(jiǎng)金700萬美元,其中冠軍為116.66萬美元。
地點(diǎn)上海美蘭湖(名人賽場(chǎng))
衛(wèi)冕冠軍:皮特-漢森
時(shí)間:10月24-27日


下面是球手目前積分卡情況

時(shí)間:  地點(diǎn): 美蘭湖高爾夫俱樂部  人數(shù):78  共有4輪          

              當(dāng)前輪次為:第2輪  本輪逐洞成績(jī) 查看其他輪成績(jī):第1輪 第2輪  第3輪  第4輪 
排名 出發(fā)前排名   成績(jī) 輪次 總桿數(shù)
當(dāng)日 完成情況 距標(biāo)準(zhǔn)桿 第1輪 第2輪 第3輪 第4輪
1 盧克 格思里 (GUTHRIE Luke) Par 12 -7 65 - - - 65
T2 里卡多-岡薩雷斯(GONZALEZ Ricardo) -6 17 -5 73 - - - 73
T2 西蒙-戴森(DYSON Simon) -3 13 -5 70 - - - 70
T4 斯科特-加米森(JAMIESON Scott) -4 15 -4 72 - - - 72
T4 通差-賈第(JAIDEE Thongchai) -2 13 -4 70 - - - 70
T4 保羅-卡西(CASEY Paul) -2 13 -4 70 - - - 70
T7 卡雷拉-貝略(CABRERA-BELLO Rafa) -4 17 -3 73 - - - 73
T7 格雷戈里-波爾迪 -1 13 -3 70 - - - 70
T7 約翰-達(dá)利(DALY John) +1 12 -3 68 - - - 68
T10 布雷特-拉姆福德(RUMFORD Brett) -3 18 -2 73 69 - - 142
T10 羅里-麥克羅伊(MCILROY Rory) -1 15 -2 71 - - - 71
T10 (MCDOWELL Graeme) Par 14 -2 70 - - - 70
T10 費(fèi)爾南德斯-卡斯塔諾(FDEZ-CASTA脩O Gonz -1 14 -2 71 - - - 71
T10 (LEE Craig) Par 13 -2 70 - - - 70
T15 伊恩-保爾特(POULTER Ian) -3 18 -1 74 69 - - 143
T15 馬庫斯-弗雷澤爾(FRASER Marcus) -2 18 -1 73 70 - - 143
T15 李-維斯特伍德(WESTWOOD Lee) -1 16 -1 72 - - - 72
T15 拉拉扎巴爾(LARRAZ脕BAL Pablo) +1 13 -1 70 - - - 70
T15 (UIHLEIN Peter) +2 12 -1 69 - - - 69
T20 伯納德-維斯伯格(WIESBERGER Bernd) -3 18 Par 75 69 - - 144
T20 莫里納瑞(MOLINARI Francesco) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 哈靈頓(HARRINGTON Padraig) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 大衛(wèi)-侯斯(HORSEY David) Par 15 Par 72 - - - 72
T20 (KIEFFER Maximilian) Par 15 Par 72 - - - 72
T25 奧利森 -2 18 +1 75 70 - - 145
T25 羅斯-費(fèi)舍爾(FISHER Ross) -2 18 +1 75 70 - - 145
T25 托馬斯-比約恩 Par 18 +1 73 72 - - 145
T25 亨利克-斯滕森(STENSON Henrik) +1 16 +1 72 - - - 72
T29 馬丁-凱梅爾(KAYMER Martin) -1 18 +2 75 71 - - 146
T29 理查德-斯特尼(STERNE Richard) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 丹尼-威爾利特(WILLETT Danny) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 蓋斯-莫瑞(MULROY Garth) Par 18 +2 74 72 - - 146
T29 (GRIFFIN Matthew) Par 18 +2 74 72 - - 146
T34 皮特-漢森(HANSON Peter) -4 18 +3 79 68 - - 147
T34 索倫-克爾森 -1 18 +3 76 71 - - 147
T34 盧克-唐納德(DONALD Luke) Par 18 +3 75 72 - - 147
T34 (DE LA RIVA Eduardo) Par 18 +3 75 72 - - 147
T34 保羅-勞瑞(LAWRIE Paul) +1 18 +3 74 73 - - 147
T34 吳阿順(WU Ashun) +2 17 +3 73 - - - 73
T40 布蘭丹-格瑞斯(GRACE Branden) -3 18 +4 79 69 - - 148
T40 (MCGINLEY Paul) -1 18 +4 77 71 - - 148
T40 史蒂芬-加拉徹(GALLACHER Stephen) -1 18 +4 77 71 - - 148
T40 杰奎琳 Par 18 +4 76 72 - - 148
T40 胡牧(HU Mu) +1 18 +4 75 73 - - 148
T40 黃文義(HUANG Wen-yi) +5 14 +4 71 - - - 71
T46 杰米-唐納遜(DONALDSON Jamie) -2 18 +5 79 70 - - 149
T46 肖恩-勞瑞(LOWRY Shane) -1 18 +5 78 71 - - 149
T46 費(fèi)利帕-阿古拉(AGUILAR Felipe) Par 18 +5 77 72 - - 149
T46 西蒙尼斯(JIM脡NEZ Miguel Angel) +3 18 +5 74 75 - - 149
T46 (FICHARDT Darren) +3 18 +5 74 75 - - 149
T46 佛利特伍德(FLEETWOOD Tommy) +5 16 +5 72 - - - 72
T52 艾龍能(ILONEN Mikko) -2 18 +6 80 70 - - 150
T52 托馬斯-艾肯(AIKEN Thomas) -2 18 +6 80 70 - - 150
T52 李昊桐(LI Hao-tong) Par 18 +6 78 72 - - 150
T52 大衛(wèi)-霍維爾(HOWELL David) +2 18 +6 76 74 - - 150
T52 梁文沖(LIANG Wen-chong) +3 18 +6 75 75 - - 150
T52 加尼薩雷斯(CA脩IZARES Alejandro) +3 18 +6 75 75 - - 150
T52 尼古拉斯-考賽茨(COLSAERTS Nicolas) +4 18 +6 74 76 - - 150
T52 (NOREN Alex) +4 18 +6 74 76 - - 150
T52 馬克-沃倫(WARREN Marc) +5 18 +6 73 77 - - 150
T52 朱麗恩-奎斯納(QUESNE Julien) +5 18 +6 73 77 - - 150
T62 蘇東(SU Dong) +3 18 +7 76 75 - - 151
T62 路易斯-烏修仁(OOSTHUIZEN Louis) +5 18 +7 74 77 - - 151
T64 馬塞爾-希姆(SIEM Marcel) -1 18 +8 81 71 - - 152
T64 史蒂夫-韋伯斯特(WEBSTER Steve) +1 18 +8 79 73 - - 152
T64 張連偉(ZHANG Lian-wei) +2 18 +8 78 74 - - 152
T64 喬治-科特哲(COETZEE George) +2 18 +8 78 74 - - 152
T68 (DUBUISSON Victor) +3 18 +9 78 75 - - 153
T68 西蒙-可汗(KHAN Simon) +4 18 +9 77 76 - - 153
T68 里卡多-桑托斯(SANTOS Ricardo) +4 18 +9 77 76 - - 153
T68 張新軍(ZHANG Xin-jun) +5 18 +9 76 77 - - 153
72 李鑫陽(LI Xin-yang) +5 18 +10 77 77 - - 154
73 劉晏瑋(業(yè)余)(LIU (AM) Yan-Wei) +5 18 +11 78 77 - - 155
T74 (HE Shao-cai) +1 18 +12 83 73 - - 156
T74 (HUANG Ming-jie) +3 18 +12 81 75 - - 156
76 克里斯-伍德(WOOD Chris) +11 18 +18 79 83 - - 162
77 (LI Xuen-cheng) +6 18 +19 85 78 - - 163
RETD 喬斯特-盧伊滕(LUITEN Joost) - - - - - - - -

 

此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。

返回資訊首頁

關(guān)于我們 誠(chéng)聘英才 聯(lián)系我們 京ICP備13040329號(hào)-1

Copyright ? shougolf.com All Rights Reserved. 北京永正華生商務(wù)科技有限公司  版權(quán)所有

不良信息舉報(bào)電話:010-87220569 舉報(bào)郵箱:shougolf@163.com