2015年北京綠洲豐盈高爾夫球會打球價目表
2015年北京綠洲豐盈高爾夫球會打球價目表
球員身份 | 日期 | 18洞 | 9洞 |
以下價格均為含車價*不足九洞按九洞計算,超過九洞按十八洞計算 | |||
會員 | 平日 | 320 | 224 |
假日 | 320 | 224 | |
不記名會員 | 平日 | 380 | 266 |
假日 | 430 | 301 | |
會員嘉賓 | 平日 | 550 | 385 |
假日 | 880 | 616 | |
8次會待 | 平日 | 450 | 315 |
假日 | 650 | 455 | |
陪走 | 平日 | 350 | 245 |
假日 | 500 | 350 | |
訪客 | 平日 | 700 | 490 |
假日 | 1200 | 840 |
備注:1、每周一為球場特惠日450元/人/車。
2、會員無單車差、非會員單車差80元/人。
電話:010-80529696