珠海國際高爾夫俱樂部一桿進(jìn)洞名單(1990-2014年)
1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
董事長杯冠軍 | ||||||
俱樂部冠軍賽 | 宮城重哲 | 韓國輝 | 簡偉忠 | 宮城重哲 | 宮城重哲 | 簡偉忠 |
總月例杯冠軍 | 奧津博 | 北村功 | ||||
NO4 (1桿進(jìn)洞) | Teo ee hian richard 城守正信 | 稻富正夫 | 石丸睦生 中村岡 | 土屋次男 巖瀨泰洋 | ||
NO6 (1桿進(jìn)洞) | 山崎正勝 | |||||
NO13 (1桿進(jìn)洞) | 佐佐木隆裕 倉島干夫 | 池田政春 | 齊藤浩幸 | |||
NO16 (1桿進(jìn)洞) | 大島康弘 | 羅湘江 |
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
董事長杯冠軍 | 黃濟強 | 黃濟強 | ||||
俱樂部冠軍賽 | 簡偉忠 | 北村功 | 王建偉 | 王建偉 | 王建偉 | 王建偉 |
總月例杯冠軍 | 王建偉 | 王建偉 | 栗山王太郎 | 黃文偉 | 小西允 | 荻生謙樹 |
NO4 (1桿進(jìn)洞) | 豬又彰 | 鈴木史彥 | 陳振華 蛭間忠明 | |||
NO6 (1桿進(jìn)洞) | 戶田浩 豬又彰 | 姜永龍 | 田正超 | 王萬吉 小出陽一 | 今道健 | |
NO13 (1桿進(jìn)洞) | 堤啟之 | 前田博 堤文夫 | ||||
NO16 (1桿進(jìn)洞) | 安達(dá)亮 | 長田利昭; Herculand J.R.Ribeiro | 齊藤康男 | 周全鐸; 石峻 | 田中康文 吉岡康隆 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
董事長杯冠軍 | 桝田利明 | 山口昌俊 | 黃文偉 | 黃文偉 | 石川真幸 | 黃文偉 |
俱樂部冠軍賽 | 王建偉 | 豬又彰 | 桝田利明 | 石川真幸 | 周全 | 石川真幸 |
總月例杯冠軍 | 楊淵 | 桝田利明 | 張吉光 | 林景濤 | 李兆紀(jì) | 羅子山 |
NO4 (1桿進(jìn)洞) | 廖丹; 田尾熏 | 橫山香織 | ||||
NO6 (1桿進(jìn)洞) | 西川明;木村篤;榮亞川 | 城守正信 桝田利明 郭敏宜 | 羅家強 | Michael A. Lutynski ;吉田曉 | ||
NO13 (1桿進(jìn)洞) | 花村嘉元 | 陳樹林;下河和人; 安居健次;吉田桂子 | 杉本榮 山崎晃 小堺雄治 | 李智忠 | 黃文偉 | |
NO16 (1桿進(jìn)洞) | 江原信夫 | 吳定學(xué)黃偉恭 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
董事長杯冠軍 | 石川真幸 | 石川真幸 | 石川真幸 | 小田俊雄 | 黃濟強 | 余華賜 |
俱樂部冠軍賽 | 陳子豪 | 石川真幸 | 陳子豪 | 樸永三 | 余華賜 | 余華賜 |
總月例杯冠軍 | 趙魯 | 松尾數(shù)彥 | 田村英幸 | 桝田利明 | 劉勇 | 劉勇 |
NO4 (1桿進(jìn)洞) | 梁家謙 | 潘水源;山田真次 | 王偉鴻 | 大柴規(guī)子 | ||
NO6 (1桿進(jìn)洞) | 川村徹 ;豬原伸之 | 鋤本已信 | 胡雅林 ;渥美志郎 | |||
NO13 (1桿進(jìn)洞) | 佐藤博之丁錦鴻 | 劉鴻志 | 許民 | 朱嘉喜 杉本榮 | ||
NO16 (1桿進(jìn)洞) | 黃潔玉;齊藤義明 | 鄭金德 | 野本寬 | 天坂滋 | 卓錦慶 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
董事長杯冠軍 | 邱林 | |||||
俱樂部冠軍賽 | 林景濤 | |||||
總月例杯冠軍 | 李健國 | |||||
NO4 (1桿進(jìn)洞) | ||||||
NO6 (1桿進(jìn)洞) | ||||||
NO13 (1桿進(jìn)洞) | 顏重全 | |||||
NO16 (1桿進(jìn)洞) |